白熱電球の製造・販売をしております。

投光器用電球

  • HOME »
  • 投光器用電球


屋外施設の投光照明用の電球です。
屋外照明用投光器具と組み合わせてご使用ください。

 No.

 形式名
(ご注文形式名)

ガラス球  全長  質量 口金  定格消費電力  全光束  色温度 定格
寿命
ガラス色  形状
(mm)
 (mm) (g) (W) (lm) (K) (h)
1 P 100V 300W /H  クリア PS 95 213 90 E39  300 4200 2900 1500
2 P 100V 500W /H  クリア PS 110 232 115 E39 500 7750 2900 1500
3 P 100V 1KW /H  クリア PS 165 322 335 E39 1000 18000 3000 1500
4 P 110V 300W /H   クリア PS 95 213 90 E39 300 4140 2900 1500
5 P 110V 100W /H  クリア PS 110 223 115 E39 500 7500 2900 1500
6 P 110V 1KW /H  クリア PS 165 322 335 E39 1000 18500 3000 1500
7 P 220V 300W /H  クリア PS 95 213 90 E39 300 3600 2900 1500
8 P 220V 500W /H  クリア PS 110 223 115 E39 500 7260 2900 1500
9 P 220V 1KW /H  クリア PS 165 322 335 E39 1000 16500 3000 1500
PAGETOP
Copyright © 川上工業株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.