白熱電球の製造・販売をしております。

耐振用電球

  • HOME »
  • 耐振用電球


耐振性を備えたフィラメントを使用、振動、衝撃に強い構造に設計した電球です。
振動の多い場所の照明に適しています。

 No.

 形式名
(ご注文形式名)

ガラス球  全長  質量 口金  定格消費電力  全光束  色温度 定格
寿命
ガラス色  形状
(mm)
 (mm) (g) (W) (lm) (K) (h)
1 T 110V 20W /F  クリア PS 55 98 30 E26 20 140 2650 2000
2 T 110V 40W /F  クリア PS 55 98 31 E26 40 330 2650 2000
3 T 110V 60W /F クリア PS 60 109 32 E26 60 590 2650 2000
4 T 110V 100W /F クリア A 70 136 46 E26 100 1250 2650 2000
5 T 110V 200W /F クリア PS 80 165 50 E26 200 2940 2650 2000
6 T 110V 300W /H クリア PS 95 213 90 E39 300 4650 2650 2000
7 T 110V 500W /H クリア PS 110 232 115 E39 500 8450 2650 2000
8 T 220V 20W /F クリア PS 55 98 30 E26 20 140 2650 2000
9 T 220V 40W /F クリア PS 60 109 32 E26 40 290 2650 2000
10 T 220V 60W /F クリア PS 60 109 32 E26 60 430 2650 2000
11 T 220V 100W /F クリア A 70 136 46 E26 100 860 2650 2000
12 T 220V 200W /F クリア PS 80 165 50 E26 200 2340 2650 2000
13 T 220V 300W /H クリア PS 95 213 90 E26 300 3810 2650 2000
14 T 220V 500W /H クリア PS 110 232 115 E39 500 8000 2650 2000
15 T 220V 1KW /H クリア PS 165 322 335 E39 1000 2650 2000
PAGETOP
Copyright © 川上工業株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.